Ehiza postuen enkantea

Ehiza postuen enkantea

Iarmendi-ko ehiza postuen enkantearen emaitza

 

  • Gorriz dauden postuak dira eman gabe gelditu direnak.
  • Urdinez daudenak, enkantean edo “sestarengatik” hobetu zirenak (12. postuaren kasuan, lehenengo enkantea hobetu zelako, eta 19. postuaren kasuan, berriz, sesta eman zelako).
  • Gainerako postuetan, hasierako prezioan eman dira.

 

2020. URTEKO EHIZA POSTUEN ENKANTEA
POSTUAK TASAZIOA ERREMATEA
1. postua 950,00 0,00
2. postua 950,00 0,00
3. postua 2.285,00 2.285,00
4. postua 1.780,00 1.780,00
5. postua 2.285,00 2.285,00
6. postua 1.780,00 1.780,00
7. postua 2.285,00 2.285,00
8. postua 3.380,00 3.380,00
9. postua 2.305,00 2.305,00
10. postua 2.305,00 2.305,00
11. postua 3.380,00 3.380,00
12. postua 1.710,00 2.640,00
13. postua 1.505,00 1.505,00
14. postua 950,00 950,00
15. postua 950,00 0,00
16. postua 740,00 0,00
17. postua 740,00 0,00
18. postua 740,00 0,00
19. postua 950,00 1.208,33
20. postua 1.710,00 1.710,00
21. postua 1.710,00 1.710,00
  35.390,00 31.508,33

Leave a Reply